162.01 97.21 97.21000000000001 MXN
46.01 27.61 27.61 MXN
46.01 27.61 27.61 MXN
88.00 52.80 52.800000000000004 MXN
156.00 93.60 93.60000000000001 MXN
5.00 3.50 3.5 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
127.00 76.20 76.2 MXN
149.00 74.51 74.51 MXN
38.00 22.81 22.81 MXN
4.00 2.29 2.29 MXN
15.00 8.55 8.55 MXN
26.00 14.81 14.81 MXN
38.00 31.16 31.16 MXN
10.00 10.0 MXN
10.00 5.70 5.7 MXN
197.00 118.20 118.2 MXN
40.00 24.00 24.0 MXN
6.00 4.20 4.2 MXN
15.00 9.00 9.0 MXN