47.00 28.20 28.2 MXN
238.99 143.40 143.4 MXN
45.00 25.65 25.650000000000002 MXN
9.00 7.38 7.38 MXN
35.00 21.00 21.0 MXN
5.00 2.85 2.85 MXN
75.01 45.01 45.01 MXN
98.99 59.39 59.39 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
45.00 25.65 25.650000000000002 MXN
3.00 3.0 MXN
5.00 2.85 2.85 MXN
108.00 64.80 64.8 MXN
84.00 68.88 68.88 MXN
11.99 11.99 MXN
16.00 9.12 9.120000000000001 MXN
69.99 41.99 41.99 MXN
397.00 238.19 238.19 MXN