37.00 22.20 22.2 MXN
39.00 22.81 22.81 MXN
269.00 160.20 160.20000000000002 MXN
910.00 542.40 542.4 MXN
10.00 5.70 5.7 MXN
5.00 2.85 2.85 MXN
386.00 229.80 229.8 MXN
10.00 5.70 5.7 MXN
23.00 13.20 13.200000000000001 MXN
64.00 37.80 37.800000000000004 MXN
10.00 5.70 5.7 MXN
61.00 36.60 36.6 MXN
6.00 3.50 3.5 MXN
18.50 10.80 10.8 MXN
6.99 4.20 4.2 MXN
202.00 120.00 120.0 MXN
230.00 136.20 136.2 MXN
22.01 22.01 MXN