20.00 11.40 11.4 MXN
370.01 220.20 220.20000000000002 MXN
441.99 263.40 263.4 MXN
172.00 102.60 102.60000000000001 MXN
44.00 44.0 MXN
33.00 19.20 19.2 MXN
45.00 26.99 26.990000000000002 MXN
20.00 11.40 11.4 MXN
38.00 22.81 22.81 MXN
111.00 66.60 66.6 MXN
10.50 5.13 5.13 MXN
61.00 36.60 36.6 MXN
20.00 11.40 11.4 MXN
158.00 94.19 94.19 MXN
8.00 4.90 4.9 MXN
51.01 30.00 30.0 MXN
21.00 11.99 11.99 MXN
93.00 55.80 55.800000000000004 MXN
209.00 209.0 MXN
48.00 28.80 28.8 MXN