18.00 18.0 MXN
10.00 8.00 8.0 MXN
164.00 139.40 139.4 MXN
151.00 120.80 120.8 MXN
5.00 4.50 4.5 MXN
4.50 3.60 3.6 MXN
80.01 64.01 64.01 MXN
407.00 325.60 325.6 MXN
27.50 22.01 22.01 MXN
113.00 96.05 96.05 MXN
300.00 240.00 240.0 MXN
103.00 87.55 87.55 MXN
475.00 403.75 403.75 MXN
114.00 91.20 91.2 MXN
237.00 189.60 189.6 MXN
17.01 17.01 MXN
92.00 78.20 78.2 MXN
378.00 302.40 302.40000000000003 MXN
367.00 293.60 293.6 MXN
3.00 2.55 2.5500000000000003 MXN