40.00 31.99 31.990000000000002 MXN
27.00 21.60 21.6 MXN
63.00 50.40 50.4 MXN
144.00 115.20 115.2 MXN
58.00 49.30 49.300000000000004 MXN
19.00 19.0 MXN
12.50 10.63 10.63 MXN
37.00 29.60 29.6 MXN
22.01 17.61 17.61 MXN
18.50 14.80 14.8 MXN
68.00 54.40 54.4 MXN
135.00 114.75 114.75 MXN
5.00 4.50 4.5 MXN
576.00 460.80 460.8 MXN
26.49 21.19 21.19 MXN
537.00 429.59 429.59000000000003 MXN
28.00 28.0 MXN
59.00 50.15 50.15 MXN
481.01 384.81 384.81 MXN
101.00 85.85 85.85000000000001 MXN