30.00 24.00 24.0 MXN
12.50 5.59 5.59 MXN
3.50 1.50 1.5 MXN
13.50 10.80 10.8 MXN
27.00 11.21 11.21 MXN
11.00 4.80 4.8 MXN
3.00 1.60 1.6 MXN
34.00 14.41 14.41 MXN
34.00 14.41 14.41 MXN
3.00 1.60 1.6 MXN
5.00 2.25 2.25 MXN
232.50 100.00 100.0 MXN
30.00 24.00 24.0 MXN
34.00 14.41 14.41 MXN
30.00 24.00 24.0 MXN
16.00 6.40 6.4 MXN
3.00 2.40 2.4 MXN
3.00 1.60 1.6 MXN
58.50 24.80 24.8 MXN
1,003.01 1003.01 MXN