21.00 18.10 18.1 MXN
356.00 284.80 284.8 MXN
24.00 20.69 20.69 MXN
973.00 778.39 778.39 MXN
25.00 21.55 21.55 MXN
421.00 315.75 315.75 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
1,411.00 1,128.80 1128.8 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
1,527.00 1,221.60 1221.6000000000001 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
1,527.00 1,221.60 1221.6000000000001 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
782.00 586.51 586.51 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
46.01 36.81 36.81 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
415.00 311.25 311.25 MXN
26.00 8.62 8.620000000000001 MXN
153.00 153.0 MXN