164.00 131.20 131.2 MXN
9.00 7.20 7.2 MXN
18.00 13.50 13.5 MXN
4.00 3.20 3.2 MXN
284.00 227.20 227.20000000000002 MXN
15.00 12.75 12.75 MXN
30.00 24.00 24.0 MXN
139.00 111.20 111.2 MXN
31.00 31.0 MXN
669.00 535.20 535.2 MXN
143.00 121.56 121.56 MXN
164.00 131.20 131.2 MXN
98.00 78.39 78.39 MXN
117.00 93.60 93.60000000000001 MXN
14.50 11.60 11.6 MXN
52.50 42.00 42.0 MXN
143.00 121.56 121.56 MXN
307.01 211.73 211.73000000000002 MXN
803.00 642.40 642.4 MXN
34.00 34.0 MXN