138.01 103.51 103.51 MXN
64.00 48.00 48.0 MXN
9.00 5.85 5.8500000000000005 MXN
1,058.00 793.50 793.5 MXN
10.00 7.51 7.51 MXN
938.00 703.51 703.51 MXN
6.99 5.24 5.24 MXN
9.00 6.75 6.75 MXN
1,792.00 1,451.52 1451.52 MXN
9.00 7.30 7.3 MXN
5.00 3.75 3.75 MXN
8.00 6.01 6.01 MXN
11.00 8.25 8.25 MXN
31.00 31.0 MXN
10.00 7.51 7.51 MXN
15.00 15.0 MXN
11.00 7.15 7.15 MXN
9.00 6.75 6.75 MXN