17.01 14.45 14.450000000000001 MXN
1,363.00 1,158.55 1158.55 MXN
26.49 21.19 21.19 MXN
130.00 104.01 104.01 MXN
2.51 1.88 1.8800000000000001 MXN
148.00 125.80 125.8 MXN
2.51 1.88 1.8800000000000001 MXN
4.00 3.20 3.2 MXN
400.00 320.00 320.0 MXN
96.00 81.61 81.61 MXN
1,186.00 1,008.10 1008.1 MXN
180.00 152.99 152.99 MXN
12.50 10.63 10.63 MXN
105.00 84.01 84.01 MXN
17.01 13.61 13.61 MXN
20.50 16.40 16.4 MXN
119.00 95.20 95.2 MXN
46.01 36.81 36.81 MXN
3.00 2.55 2.5500000000000003 MXN
541.00 541.0 MXN