33.00 26.40 26.400000000000002 MXN
34.00 27.20 27.2 MXN
236.00 188.80 188.8 MXN
797.00 637.61 637.61 MXN
9.00 7.20 7.2 MXN
4.50 3.60 3.6 MXN
338.00 287.30 287.3 MXN
68.00 47.59 47.59 MXN
8.50 6.80 6.8 MXN
23.00 16.10 16.1 MXN
42.00 33.61 33.61 MXN
8.00 5.60 5.6000000000000005 MXN
61.00 36.60 36.6 MXN
2.00 2.0 MXN
18.50 13.87 13.870000000000001 MXN
6.00 5.09 5.09 MXN
176.00 149.59 149.59 MXN
201.00 160.80 160.8 MXN
22.01 15.40 15.4 MXN