105.00 62.41 62.410000000000004 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
119.00 70.79 70.79 MXN
39.00 22.81 22.81 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
26.00 15.60 15.6 MXN
39.00 22.81 22.81 MXN
6.99 4.20 4.2 MXN
9.00 5.13 5.13 MXN
44.00 25.08 25.080000000000002 MXN
113.00 67.20 67.2 MXN
32.00 18.59 18.59 MXN
18.00 10.80 10.8 MXN
6.00 3.50 3.5 MXN
4.00 3.28 3.2800000000000002 MXN
97.00 57.61 57.61 MXN
60.00 34.20 34.2 MXN
9.00 5.13 5.13 MXN
97.00 57.61 57.61 MXN
16.00 16.0 MXN