13.00 9.76 9.76 MXN
23.00 16.10 16.1 MXN
23.00 16.10 16.1 MXN
3.00 2.25 2.25 MXN
16.00 14.40 14.4 MXN
22.01 18.70 18.7 MXN
28.00 22.40 22.400000000000002 MXN
14.00 9.11 9.11 MXN
7.51 6.38 6.38 MXN
185.00 147.99 147.99 MXN
38.50 30.80 30.8 MXN
31.51 25.21 25.21 MXN
56.00 47.61 47.61 MXN
19.50 15.60 15.6 MXN
8.00 5.60 5.6000000000000005 MXN
45.50 36.40 36.4 MXN
1.00 1.0 MXN
91.00 63.71 63.71 MXN
68.00 47.59 47.59 MXN
201.00 160.80 160.8 MXN