57.00 45.60 45.6 MXN
103.00 87.55 87.55 MXN
7.51 6.38 6.38 MXN
74.00 62.90 62.9 MXN
58.00 40.60 40.6 MXN
4.00 3.00 3.0 MXN
33.00 28.05 28.05 MXN
21.00 16.80 16.8 MXN
4.00 3.40 3.4 MXN
469.00 398.65 398.65000000000003 MXN
3.00 3.0 MXN
85.00 68.00 68.0 MXN
19.00 16.15 16.15 MXN
50.00 35.00 35.0 MXN
13.00 10.41 10.41 MXN
35.00 24.50 24.5 MXN
17.50 14.00 14.0 MXN
66.00 56.11 56.11 MXN