15.00 15.0 MXN
4.50 2.46 2.46 MXN
52.00 30.60 30.6 MXN
1,136.00 676.80 676.8000000000001 MXN
72.00 42.61 42.61 MXN
337.00 200.40 200.4 MXN
574.00 342.00 342.0 MXN
51.01 30.00 30.0 MXN
45.00 26.99 26.990000000000002 MXN
370.01 220.20 220.20000000000002 MXN
39.00 22.81 22.81 MXN
6.00 3.50 3.5 MXN
37.00 22.20 22.2 MXN
91.00 91.0 MXN
19.00 10.83 10.83 MXN
64.00 37.80 37.800000000000004 MXN
98.99 98.99000000000001 MXN
32.00 18.59 18.59 MXN
6.99 4.20 4.2 MXN
27.00 15.39 15.39 MXN