4.00 4.0 MXN
27.00 15.39 15.39 MXN
6.00 3.50 3.5 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
692.00 412.80 412.8 MXN
12.50 7.41 7.41 MXN
6.00 3.50 3.5 MXN
3.00 3.0 MXN
50.00 30.00 30.0 MXN
15.00 9.00 9.0 MXN
73.00 43.20 43.2 MXN
54.00 31.80 31.8 MXN
79.00 46.74 46.74 MXN
91.00 54.13 54.13 MXN
108.00 65.80 65.8 MXN
5.00 5.0 MXN
3.00 1.72 1.72 MXN
122.99 75.60 75.60000000000001 MXN
139.00 79.54 79.54 MXN
29.00 16.53 16.53 MXN