50.00 42.50 42.5 MXN
4,669.00 3,968.65 3968.65 MXN
56.00 44.80 44.800000000000004 MXN
9.00 5.41 5.41 MXN
232.00 162.40 162.4 MXN
270.00 175.50 175.5 MXN
44.00 37.40 37.4 MXN
176.00 149.59 149.59 MXN
164.00 114.81 114.81 MXN
96.00 62.40 62.4 MXN
19.00 19.0 MXN
80.01 52.00 52.0 MXN
26.00 20.80 20.8 MXN
4.00 4.0 MXN
230.00 184.00 184.0 MXN
230.00 184.00 184.0 MXN
47.50 38.00 38.0 MXN
119.00 95.20 95.2 MXN
8.00 6.40 6.4 MXN
9.00 7.20 7.2 MXN