43.00 30.10 30.1 MXN
75.01 52.50 52.5 MXN
103.00 87.55 87.55 MXN
22.01 18.70 18.7 MXN
54.00 35.10 35.1 MXN
81.00 68.86 68.86 MXN
126.00 75.60 75.60000000000001 MXN
171.00 145.35 145.35 MXN
3.00 3.0 MXN
4.00 3.00 3.0 MXN
13.00 10.41 10.41 MXN
113.00 96.05 96.05 MXN
38.50 30.80 30.8 MXN
51.01 40.81 40.81 MXN
2.00 2.0 MXN
92.00 78.20 78.2 MXN
4.00 3.00 3.0 MXN
209.00 167.20 167.20000000000002 MXN
15.00 9.74 9.74 MXN
16.00 11.19 11.19 MXN