9.00 7.20 7.2 MXN
169.00 109.85 109.85000000000001 MXN
4.50 3.60 3.6 MXN
22.01 16.51 16.51 MXN
11.00 11.0 MXN
55.00 55.0 MXN
22.01 18.70 18.7 MXN
71.00 56.81 56.81 MXN
1.00 0.60 0.6 MXN
709.00 567.21 567.21 MXN
20.00 19.00 19.0 MXN
38.00 38.0 MXN
51.01 43.35 43.35 MXN
49.00 34.30 34.300000000000004 MXN
586.99 381.55 381.55 MXN
2.00 1.60 1.6 MXN
40.99 24.59 24.59 MXN
110.00 93.51 93.51 MXN