17.01 17.01 MXN
53.00 47.70 47.7 MXN
5.00 4.50 4.5 MXN
18.00 14.41 14.41 MXN
10.00 6.50 6.5 MXN
449.00 381.65 381.65000000000003 MXN
17.01 17.01 MXN
15.00 10.50 10.5 MXN
1,468.00 1,174.41 1174.41 MXN
11.99 10.20 10.200000000000001 MXN
5.00 4.50 4.5 MXN
22.50 19.13 19.13 MXN
4.00 4.0 MXN
81.00 64.80 64.8 MXN
15.00 12.75 12.75 MXN
14.00 14.0 MXN
15.00 10.50 10.5 MXN
35.00 29.74 29.740000000000002 MXN