104.01 67.60 67.6 MXN
85.00 85.0 MXN
777.00 505.05 505.05 MXN
92.00 78.20 78.2 MXN
125.00 125.0 MXN
234.00 152.10 152.1 MXN
658.00 427.70 427.7 MXN
1,432.00 1,145.59 1145.59 MXN
234.00 152.10 152.1 MXN
330.00 214.50 214.5 MXN
121.00 78.65 78.65 MXN
31.00 20.15 20.150000000000002 MXN
718.01 538.51 538.51 MXN
106.00 68.90 68.9 MXN
351.00 228.15 228.15 MXN
2,020.00 2020.0 MXN
25.00 25.0 MXN
26.00 16.90 16.9 MXN
8.00 5.60 5.6000000000000005 MXN
223.00 144.95 144.95000000000002 MXN