95.00 26.99 26.990000000000002 MXN
1,837.00 1,377.76 1377.76 MXN
166.00 47.25 47.25 MXN
180.00 51.01 51.01 MXN
22.01 20.90 20.900000000000002 MXN
162.01 121.51 121.51 MXN
79.00 22.50 22.5 MXN
47.00 35.25 35.25 MXN
1,837.00 1,377.76 1377.76 MXN
168.00 47.25 47.25 MXN
38.00 28.50 28.5 MXN
310.00 87.75 87.75 MXN
155.00 116.26 116.26 MXN
32.00 24.00 24.0 MXN
796.00 225.75 225.75 MXN
796.00 225.75 225.75 MXN
8.00 6.01 6.01 MXN
479.00 479.0 MXN
2,373.00 1,779.75 1779.75 MXN
2,364.00 765.75 765.75 MXN