34.00 19.00 19.0 MXN
826.00 505.40 505.40000000000003 MXN
255.00 145.00 145.0 MXN
30.00 18.00 18.0 MXN
80.01 45.51 45.51 MXN
285.00 285.0 MXN
35.99 21.01 21.01 MXN
69.99 40.01 40.01 MXN
546.00 546.0 MXN
126.00 126.0 MXN
66.00 37.50 37.5 MXN
2,515.00 1,636.01 1636.01 MXN
1,497.00 1497.0 MXN
193.00 158.26 158.26 MXN
68.00 41.99 41.99 MXN
80.01 46.01 46.01 MXN
35.99 21.01 21.01 MXN
1,250.00 820.00 820.0 MXN
127.00 127.0 MXN