37.00 22.20 22.2 MXN
126.00 63.00 63.0 MXN
120.00 60.01 60.01 MXN
100.00 57.00 57.0 MXN
176.00 88.00 88.0 MXN
5.00 2.51 2.5100000000000002 MXN
35.00 24.50 24.5 MXN
82.00 41.01 41.01 MXN
35.99 18.00 18.0 MXN
263.00 131.50 131.5 MXN
89.00 76.72 76.72 MXN
68.00 34.00 34.0 MXN
80.01 40.01 40.01 MXN
178.00 89.01 89.01 MXN
5.00 2.85 2.85 MXN
45.00 22.50 22.5 MXN
47.00 23.50 23.5 MXN
37.72 37.72 MXN
839.00 486.50 486.5 MXN
89.00 53.39 53.39 MXN