10.00 9.48 9.48 MXN
17.01 14.22 14.22 MXN
17.01 14.66 14.66 MXN
18.00 15.52 15.52 MXN
18.00 15.52 15.52 MXN
21.00 18.10 18.1 MXN
21.00 18.10 18.1 MXN
21.00 18.10 18.1 MXN
24.00 20.69 20.69 MXN
25.00 21.55 21.55 MXN
421.00 315.75 315.75 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
782.00 586.51 586.51 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
26.00 22.41 22.41 MXN
26.00 8.62 8.620000000000001 MXN
153.00 153.0 MXN